
Le programme Première Ovation a été un succès pour la première année. En 2008, deux disciplines étaient touchées par la mesure, la musique et le théâtre :
218 groupes ou artistes de la relève ont pris d’assaut les scènes de Québec avec des projets comme J’émArge au Cercle, Bêtes de scène à l’Impérial de Québec, la Scène Première Ovation au festival Envol et macadam, la Soirée Hip-Hop du Festival OFF et plusieurs autres grâce au soutien financier de Première Ovation.
139 artistes émergents en théâtre ont foulé les planches des salles de Québec grâce à la mesure avec des projets comme Cinq filles avec la même robe, présenté à Premier Acte ou comme Les Chantiers, construction artistique durant le Carrefour international de théâtre de Québec.
| Organisme | Nom du projet | Discipline | Montant accordé |
|---|---|---|---|
| Alexandra Bouchard | Les légendaires canins... | Arts littéraires | 4 000$ |
| Cécile Baltz | Rivages | Arts littéraires | 1 000$ Mentorat de Jean-Paul Beaumier |
| Érika Soucy-Simoneau | Domino | Arts littéraires | 1 000$ Mentorat de Patric Saucier |
| Gabriel Marcoux-Chabot | Tas-d'roches | Arts littéraires | 1 000$ Mentorat de Normand Bellefeuille |
| Hélène Matte | Voyage Voyage | Arts littéraires | 4 500$ |
| Hélène Rompré | La société secrète C.D.G. | Arts littéraires | 1 000$ Mentorat de Martine Latulippe |
| Joëlle Bond | Le cardigan | Arts littéraires | 1 000$ Mentorat d'Isabelle Hubert |
| Marie-Andrée Gilbert | Sur le flan | Arts littéraires | 1 000$ Mentorat de Philippe Girard |
| Marie-Ève Sévigny | Un dimanche à la rivière... | Arts littéraires | 4 500$ |
| Mathieu Lemoine | Un roman hors du livre | Arts littéraires | 4 000$ |
| Mireille Gagné | Les oies ne parlent pas l'hiver | Arts littéraires | 1 000$ Mentorat de Sylvie Nicolas |
| Consult'Art | Lancement de l'album Mètatuk | Musique | 1 000$ |
| Envol et Macadam | La Scène Première Ovation 2009 | Musique | 20 000$ |
| Festival Off de Québec | Festival Off de Québec 2009 | Musique | 10 000$ |
| Fondation Largo pour les arts pour le Festival de Jazz de Québec | Le Festival de Jazz de Québec | Musique | 35 000$ |
| International de musique folk de Québec | L'Internation de Musique Folk de Québec | Musique | 18 000$ |
| Les Productions Get a room | Concerts pour la relève de Québec | Musique | 15 000$ |
| Limoilou en vrac | La folie des bands | Musique | 9 205$ |
| Productions Saraswati | Douceur et Percussions | Musique | 7 000$ |
| Impressions d'ici (Steve Gagnon) | La montagne Rouge | Théâtre | 4 000$ (2000$ Première Ovation et 2000$ Caisse) |
| Jésus, Shakespeare et Caroline | Autour de ma pierre il ne fera pas nuit | Théâtre | 6 000$ |
| Les Fleurs | La réforme Pinocchio | Théâtre | 9 500$ |
| Pour le moment | Les Arbres | Théâtre | 7 000$ |
| Théâtre de l'Urd | Laboratoire | Théâtre | 7 500$ |
Cet exercice étant en cours, la liste n'est ni finale, ni complète. Les résultats seront affichés progressivement.
| Nom des maîtres | Discipline | Nombre de participants |
|---|---|---|
| François Bon | Arts littéraires | 11 |
| Jacques Tardi | Arts littéraires | 30 |
| Yves Hunstad | Théâtre | 10 |